Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 380hp | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
Έτος: | 2012 | Κάντε: | SINOTRUCK |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αυτοκινητόδρομος μεταφοράς |
Μάρκα κινητήρα: | SINOTRUCK | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 8.845*2.496*3.8m |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 6*2,3*1,5m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 5.36.2M |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 10-15T | Χωρητικότητα (φορτίο): | 21 - 30 τόνοι |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 200-300L | Οδηγός: | 6x4 |
Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 10 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Ονομασία του προϊόντος: | Φορτηγό απορρίψεων SINOTRUK HOWO 6X4 | Ετικέτα: | SINOTUK HOWO |
Κλειδιά: | Σινοτρούκ Χρησιμοποιήθηκε Χωβο | Τύπος οδήγησης: | Σωστά. |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 21-30 τόνους | Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη |
Ελαστικό: | 11.00R20 12.00R20 | Δύναμη αλόγου: | 380hp |
Εκπομπή: | Ευρώ 2/3/4/5/6 | Καύσιμο: | Οχήματα ντίζελ |
Φόρμα οδήγησης: | 6x4 |
Διαστήμα τροχών | 4125+1350 mm |
Μηχανή: | Σινοτρούκ D10.38-50 |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Συσκευή ταχυτήτων: | Σινοτρόκ HW19712 |
Προς τα εμπρός: | 12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775