|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Σωστά. |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | 375HP | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
| Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αυτοκινητόδρομος μεταφοράς |
| Μάρκα κινητήρα: | SINOTRUCK | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
| Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK |
| Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 |
| Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1000-1500Nm |
| Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 9.77*2.52*3.45m | Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 6.8*2,35*1,5m |
| Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 10-15T |
| Χωρητικότητα (φορτίο): | 21 - 30 τόνοι | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L |
| Οδηγός: | 6x4 | Επιβάτες: | 2 |
| Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο |
| Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Αριθμός ελαστικού: | 10 |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική υποστήριξη | Ονομασία του προϊόντος: | Ανατρεπόμενο φορτηγό |
| Ετικέτα: | SINOTUK HOWO | Κλειδιά: | Χρησιμοποιείται HOWO 371 |
| Ελαστικό: | 11.00R20 12.00R20 | Τύπος οδήγησης: | 6*4 Οδήγηση με το αριστερό χέρι |
| Μηχανή: | 371HP 375HP 380HP 420HP | Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη |
| Δυνατότητα φόρτωσης: | 31-40 τόνους | Δύναμη αλόγου: | 336/340/371/375/380/420 |
| Τύπος: | Μεσαίο ανελκυστήρα |
Φόρμα οδήγησης: | 6x4 |
Μεταξοστάσιο: | 4625+1350mm |
Μηχανή: | Σινοτρόκ WD615.96E |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Συσκευή ταχυτήτων: | Σινοτρόκ HW19712 |
Προς τα εμπρός: | 12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775