Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά μέρος-φορτίων |
Μάρκα κινητήρα: | Sinotruk | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | Sinotruk | Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 16 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 2000-2500Nm | Μέγεθος: | 6220x2496x3980 χιλιοστά |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 5001-10000 κλ | Χωρητικότητα (φορτίο): | 31 - 40 Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≥ 600L | Οδηγός: | 4x2 |
Επιβάτες: | 3 | Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Διάδρομο: | Εγχειρίδιο |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Αριθμός ελαστικού: | 6 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη | Τύπος οδήγησης: | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
Δύναμη αλόγου: | 351 ίππους-630 ίππους | Εκπομπή: | Ευρω 2.3.4.5 (προαιρετικό) |
Ελαστικό: | 12R22.5 | Ετικέτα: | Sinotruk |
Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη | Δύναμη: | 430-630 ίππους |
Μέγιστη ταχύτητα: | 102 | Κουτί ταχυτήτων: | Ετικέτα Sinotruk |
Οδήγηση: | 4*2 Οδήγηση αριστερά |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών
|
Οχήματα νέας ενέργειας
|
Μηχανήματα κατασκευής
|
Οχήματα κατασκευής
|
Συνολικές πωλήσεις
|
2023-6-30
|
850 μονάδες/οχήμα
|
352 Μονάδα/οχήμα
|
86 Μονάδα/οχήμα
|
4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ
|
2022-12-31
|
1670 Μονάδα/οχήμα
|
682 Μονάδα/οχήμα
|
260 μονάδες/οχήμα
|
9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ
|
2021-12-31 Εφαρμογή
|
1460 Μονάδα/οχήμα
|
750 μονάδες/οχήμα
|
167 Μονάδα/οχήμα
|
8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775