Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 400 ίππους, 400 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | Ευρω 6, Ευρω 3/4/5/6 |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Οδικές μεταφορές, Μηχανικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα: | SINOTRUCK | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 8.845*2,55*3,58m |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 6*2,35*1,5m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 10-15Τ, 12500 | Χωρητικότητα (φορτίο): | 21 - 30 τόνοι |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 200-300L | Οδηγός: | 6x4 |
Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 10 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Ονομασία του προϊόντος: | Ανατρεπόμενο φορτηγό | Ετικέτα: | SINOTUK HOWO |
Τύπος οδήγησης: | Σωστά. | Κλειδιά: | Χρησιμοποιείται HOWO 371 |
Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη | Δυνατότητα φόρτωσης: | 21-30 τόνους |
Φόρμα οδήγησης: | 6x4 |
Μεταξοστάσιο: | 4125+1350 mm |
Μηχανή: | Σινοτρόκ MC11.40-60 |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Μεταφορά: | Δέκα ταχύτητες |
Προς τα εμπρός: | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775