|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | Ευρώ 4 | Έτος: | 2021 |
| Κάντε: | Sinotruk | Segement: | Βαρύ φορτηγό |
| Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Μάρκα κινητήρα: | SINOTRUCK |
| Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L |
| Κύλινδροι: | 6 | Ιπποδύναμη: | 340 ίππων |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1000-1500Nm | Μέγεθος: | 8.545*2.496*3.28m |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 5.6*2.3*1.1M | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≥8m |
| Τύπος δεξαμενής φορτίου: | ΦΟΡΤΗΓΟ | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 2000 έως 2500 kg |
| Χωρητικότητα (φορτίο): | 21 - 30 τόνοι | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L |
| Οδηγός: | 6x4, 6*4 τροχιά | Επιβάτες: | 2 |
| Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα | σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
| Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
| Αριθμός ελαστικού: | 10 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, δωρεάν ανταλλακτικά |
| Ονομασία του προϊόντος: | Ελαφρύ φορτηγό | Τύπος οχήματος: | 6*4 |
| Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη | Δυνατότητα φόρτωσης: | 20-30 τόνος |
| Κλειστή λέξη: | Ελαφρύ φορτηγό Μίνι φορτηγό | Ελαστικό: | 12.00R20 16 ΖΕΥΓΆΡΙΑ |
| Καύσιμο: | Disel | Ετικέτα: | SINOTUK HOWO |
| Δύναμη αλόγου: | 340 ίππων |
Φόρμα οδήγησης: | 6*4 |
Μεταξοστάσιο: | 3825+1350mm |
Σχήμα κινητήρα: | Sinotruk D10.34-40 |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Πρότυπο μετάδοσης: | Sinotruk HW19710 |
Προς τα εμπρός: | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775