Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 350 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
Έτος: | 2011 | Κάντε: | FAW |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αυτοκινητόδρομος μεταφοράς |
Μάρκα κινητήρα: | Σίτσαϊ | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | FAW | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1000-1500Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 8.745*2,5*3,4m |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 8*2,3*1,33m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≥8m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 15-20T | Χωρητικότητα (φορτίο): | 31 - 40 Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L | Οδηγός: | 8x4 |
Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 12 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, εγκατάσταση, ανάθεση και εκπαίδευση σε πεδίο δράσης, ηλεκτρονική υπο |
Ονομασία του προϊόντος: | Ανατρεπόμενο φορτηγό | Ετικέτα: | FAW jiefang |
Κλειδιά: | Κινέζικες καμινάδες | Τύπος οδήγησης: | Σωστά. |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 31-40 τόνους | Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη |
Καύσιμο: | Οχήματα ντίζελ | Ελαστικό: | 11.00r20 |
Δύναμη αλόγου: | 350 ίππους | Εκπομπή: | Ευρώ 2/3/4/5/6 |
Φόρμα οδήγησης: | 8X4 |
Μεταξοστάσιο: | 1900+2250+1350mm |
Σχήμα κινητήρα: | Τσιμένιο Τσάι CA6DF2-35E5 |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Πρότυπο μετάδοσης: | Φάου Τζι Φανγκ CA12TAX160M |
Προς τα εμπρός: | 12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775