|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Σωστά. |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | 420HP | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
| Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αυτοκινητόδρομος μεταφοράς |
| Μάρκα κινητήρα: | Σίτσαϊ | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
| Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | FAW | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 8.945*2,5*3,4m |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 6*2,3*1,5m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m |
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 15-20T | Χωρητικότητα (φορτίο): | 21 - 30 τόνοι |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 400-500 λίτρα | Οδηγός: | 6x4 |
| Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
| Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
| Αριθμός ελαστικού: | 10 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, εγκατάσταση, ανάθεση και εκπαίδευση σε πεδίο δράσης, ηλεκτρονική υπο |
| Ονομασία του προϊόντος: | Χρησιμοποιημένο φορτηγό απορρίψεων | Ετικέτα: | Πρώτη εργασία αυτοκινήτου |
| Κλειδιά: | Tipper φορτηγών εκφορτωτών φορτηγών απορρίψεων φορτηγό | Τύπος οδήγησης: | Σωστά. |
| Δυνατότητα φόρτωσης: | 21-30 τόνους | Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη |
| Ελαστικό: | 12.00R20 | Μηχανή: | WP10.340E22 |
| Δύναμη αλόγου: | 420HP | Εκπομπή: | Ευρω 2/3/4 |
Φόρμα οδήγησης: | 6X4 |
Μεταξοστάσιο: | 4300+1350 mm |
Σχήμα κινητήρα: | Xichai CA6DM2-42E51 |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Πρότυπο μετάδοσης: | FAW Jiefang CA12TAX210M |
Προς τα εμπρός: | 12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775