|
Λεπτομέρειες:
|
| Ειδικότητα: | ΚΡΑΥΝΟΥΛΙΟ ΤΡΑΚΕΥ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμογή: | Κατασκευή |
| Δυνατότητα ονομαστικής φόρτωσης: | 8000 κιλά | Καθορισμένη στιγμή ανύψωσης: | 20 τ.μ. |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 24μ | Σπάν: | 5.5m |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Υδραυλικός κύλινδρος: | Εισαγόμενος |
| Υδραυλική αντλία: | Τάγμα | Υδραυλική βαλβίδα: | Τάγμα |
| Μάρκα κινητήρα: | YUCHAI | ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | Υψηλή λειτουργική απόδοση |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | - Ναι, ναι. | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | - Ναι, ναι. |
| Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων | Βάρος (kg): | 12000 kg |
| Τύπος γερανού: | Στερεός γερανό | Τύπος οδήγησης: | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/για επιλογή |
| Δυναμικότητα: | 8-15 τόνων γερανό φορτηγών | Λιμάνι: | Παράδοση στο πλησιέστερο λιμάνι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
|
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών
|
Οχήματα νέας ενέργειας
|
Μηχανήματα κατασκευής
|
Οχήματα κατασκευής
|
Συνολικές πωλήσεις
|
|
2023-6-30
|
850 μονάδες/οχήμα
|
352 Μονάδα/οχήμα
|
86 Μονάδα/οχήμα
|
4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ
|
|
2022-12-31
|
1670 Μονάδα/οχήμα
|
682 Μονάδα/οχήμα
|
260 μονάδες/οχήμα
|
9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ
|
|
2021-12-31 Εφαρμογή
|
1460 Μονάδα/οχήμα
|
750 μονάδες/οχήμα
|
167 Μονάδα/οχήμα
|
8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775