|
Λεπτομέρειες:
|
| Ειδικότητα: | ΚΡΑΥΝΟΥΛΙΟ ΤΡΑΚΕΥ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμογή: | Κατασκευή, περιοχή εργασίας, φορτίο |
| Δυνατότητα ονομαστικής φόρτωσης: | 3-16 τόνος | Καθορισμένη στιγμή ανύψωσης: | 350 KN.m |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 20 μέτρα | Σπάν: | ως απαίτηση |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Υδραυλικός κύλινδρος: | ως σχέδιο |
| Υδραυλική αντλία: | ως σχέδιο | Υδραυλική βαλβίδα: | ως σχέδιο |
| Μάρκα κινητήρα: | ως σχέδιο | ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | Υψηλή λειτουργική απόδοση |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Ναι. | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Ναι. |
| Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων | Βάρος (kg): | 12000 kg |
| Δυναμικότητα: | Αποδεκτό | Τύπος οδήγησης: | Τροχαίο Sino |
| Τύπος γερανού: | Τροχαίο γερανό κινητό γερανό υδραυλικό γερανό | Λιμάνι: | Παράδοση στο πλησιέστερο λιμάνι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
|
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών
|
Οχήματα νέας ενέργειας
|
Μηχανήματα κατασκευής
|
Οχήματα κατασκευής
|
Συνολικές πωλήσεις
|
|
2023-6-30
|
850 μονάδες/οχήμα
|
352 Μονάδα/οχήμα
|
86 Μονάδα/οχήμα
|
4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ
|
|
2022-12-31
|
1670 Μονάδα/οχήμα
|
682 Μονάδα/οχήμα
|
260 μονάδες/οχήμα
|
9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ
|
|
2021-12-31 Εφαρμογή
|
1460 Μονάδα/οχήμα
|
750 μονάδες/οχήμα
|
167 Μονάδα/οχήμα
|
8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775