Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
Segement: | Ελαφρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μηχανικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | < 4L=""> | Κύλινδροι: | 4 |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | Γρήγορα! | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 6700x2370x2700 χιλιοστά |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 4350x2170x800 χιλιοστά | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 4.25.3m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 5-10T | Χωρητικότητα (φορτίο): | 1 - 10t |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 200-300L | Οδηγός: | 4x2 |
Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Κανονικό |
Οπίσθια κάμερα: | Κανένα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένα |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Διάδρομο: | Εγχειρίδιο | Κλιματιστικό: | Εγχειρίδιο |
Αριθμός ελαστικού: | 6 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, συντήρηση τομ |
Τύπος οδήγησης: | 4x2 6x4 8x2 8X4 | Ελαστικό: | 10.00R20 18PR |
Τύπος: | Πετώντας φορτηγό | Λιμάνι: | Παράδοση στο πλησιέστερο λιμάνι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών | Οχήματα νέας ενέργειας | Μηχανήματα κατασκευής | Οχήματα κατασκευής | Συνολικές πωλήσεις |
2023-6-30 | 850 μονάδες/οχήμα | 352 Μονάδα/οχήμα | 86 Μονάδα/οχήμα | 4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2022-12-31 | 1670 Μονάδα/οχήμα | 682 Μονάδα/οχήμα | 260 μονάδες/οχήμα | 9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2021-12-31 Εφαρμογή | 1460 Μονάδα/οχήμα | 750 μονάδες/οχήμα | 167 Μονάδα/οχήμα | 8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775