Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 251 - 350 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
Έτος: | 2012 | Κάντε: | SINOTRUCK |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αστική μεταφορά απορριμάτων κατασκευής |
Μάρκα κινητήρα: | Κάμινς | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | 6 - 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥ 2500Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 6980*2496*3150mm |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 4800*2496*3150MM | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 4.25.3m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 7950 | Χωρητικότητα (φορτίο): | 11 - 20T |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 500-600 λίτρα | Οδηγός: | 4x4 |
Επιβάτες: | 2 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Αριθμός ελαστικού: | 10 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, δωρεάν ανταλλακτικά |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Καρέκλες: | seater 5 |
Χρόνος φόρτισης: | 0.5 ώρα | Λιμάνι: | Παράδοση στο πλησιέστερο λιμάνι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών | Οχήματα νέας ενέργειας | Μηχανήματα κατασκευής | Οχήματα κατασκευής | Συνολικές πωλήσεις |
2023-6-30 | 850 μονάδες/οχήμα | 352 Μονάδα/οχήμα | 86 Μονάδα/οχήμα | 4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2022-12-31 | 1670 Μονάδα/οχήμα | 682 Μονάδα/οχήμα | 260 μονάδες/οχήμα | 9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2021-12-31 Εφαρμογή | 1460 Μονάδα/οχήμα | 750 μονάδες/οχήμα | 167 Μονάδα/οχήμα | 8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών | Οχήματα νέας ενέργειας | Μηχανήματα κατασκευής | Οχήματα κατασκευής | Συνολικές πωλήσεις |
2023-6-30 | 850 μονάδες/οχήμα | 352 Μονάδα/οχήμα | 86 Μονάδα/οχήμα | 4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2022-12-31 | 1670 Μονάδα/οχήμα | 682 Μονάδα/οχήμα | 260 μονάδες/οχήμα | 9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2021-12-31 Εφαρμογή | 1460 Μονάδα/οχήμα | 750 μονάδες/οχήμα | 167 Μονάδα/οχήμα | 8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775