Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Επισκευές μηχανών, κατασκευές, Ενέργεια και Ορυχεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Βραζιλία, Περού, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Μεξικό, Ρωσία, Ισ |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2019 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, Μοτέρ, Αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
Βάρος: | 16000 KG | Μέγεθος (L*W*H): | 7.2m*2.5m*3.4m |
Δύναμη: | 95kw | Εγγύηση: | Πάνω από 5 χρόνια |
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | Υψηλή λειτουργική απόδοση | Δυνατότητα κινητήρα: | 8L |
Λιμάνι: | Παράδοση στο πλησιέστερο λιμάνι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών
|
Οχήματα νέας ενέργειας
|
Μηχανήματα κατασκευής
|
Οχήματα κατασκευής
|
Συνολικές πωλήσεις
|
2023-6-30
|
850 μονάδες/οχήμα
|
352 Μονάδα/οχήμα
|
86 Μονάδα/οχήμα
|
4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ
|
2022-12-31
|
1670 Μονάδα/οχήμα
|
682 Μονάδα/οχήμα
|
260 μονάδες/οχήμα
|
9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ
|
2021-12-31 Εφαρμογή
|
1460 Μονάδα/οχήμα
|
750 μονάδες/οχήμα
|
167 Μονάδα/οχήμα
|
8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775