Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, Κατασκευαστικά έργα, Ενέργεια και Ορυχεία, Άλλα | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | - Ναι, ναι. | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | - Ναι, ναι. |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή | Υπόθεση: | Νέο |
Βάρος: | 16000 KG | Μέγεθος (L*W*H): | 10.12*2.53*3.995M |
Δύναμη: | 95 kW ((129 ίππους) / 2400 στροφές ανά λεπτό | Εγγύηση: | 1 έτος |
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | Υψηλή λειτουργική απόδοση | Δυνατότητα κινητήρα: | 11.8L |
Τύπος: | Συσκευή ανάμιξης τύμπου για φορτηγά σκυροδέματος | Τύπος οδήγησης: | 8x4 Οδήγηση LHD |
Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη | Λιμάνι: | Παράδοση στο πλησιέστερο λιμάνι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών | Οχήματα νέας ενέργειας | Μηχανήματα κατασκευής | Οχήματα κατασκευής | Συνολικές πωλήσεις |
2023-6-30 | 850 μονάδες/οχήμα | 352 Μονάδα/οχήμα | 86 Μονάδα/οχήμα | 4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2022-12-31 | 1670 Μονάδα/οχήμα | 682 Μονάδα/οχήμα | 260 μονάδες/οχήμα | 9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2021-12-31 Εφαρμογή | 1460 Μονάδα/οχήμα | 750 μονάδες/οχήμα | 167 Μονάδα/οχήμα | 8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775