Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 3 |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά μεταλλείας |
Μάρκα κινητήρα: | Κάμινς | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | WLY | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 2000-2500Nm | Μέγεθος: | 9600*2400*3500 |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 2000 έως 2500 kg | Χωρητικότητα (φορτίο): | 41 - 50t |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 400-500 λίτρα | Οδηγός: | 6x4 |
Επιβάτες: | 4 | Θέση του οδηγού: | Κανονικό |
σειρές καθισμάτων: | Διπλή σειρά | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Διάδρομο: | Εγχειρίδιο |
Κλιματιστικό: | Εγχειρίδιο | Αριθμός ελαστικού: | 12 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη | Λιμάνι: | Παράδοση στο πλησιέστερο λιμάνι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών | Οχήματα νέας ενέργειας | Μηχανήματα κατασκευής | Οχήματα κατασκευής | Συνολικές πωλήσεις |
2023-6-30 | 850 μονάδες/οχήμα | 352 Μονάδα/οχήμα | 86 Μονάδα/οχήμα | 4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2022-12-31 | 1670 Μονάδα/οχήμα | 682 Μονάδα/οχήμα | 260 μονάδες/οχήμα | 9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2021-12-31 Εφαρμογή | 1460 Μονάδα/οχήμα | 750 μονάδες/οχήμα | 167 Μονάδα/οχήμα | 8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775