|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Σωστά. |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | 540Hp | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
| Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αυτοκινητόδρομος μεταφοράς |
| Μάρκα κινητήρα: | SINOTRUCK | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
| Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 2000-2500Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 11.665*2.55*3.635M |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 8.5*2.35*1.5M | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≥8m |
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 15-20T | Χωρητικότητα (φορτίο): | 31 - 40 Τ |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L | Οδηγός: | 8x4 |
| Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
| Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
| Αριθμός ελαστικού: | 12 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική υποστήριξη |
| Ονομασία του προϊόντος: | Ανατρεπόμενο φορτηγό | Ετικέτα: | SINOTUK HOWO |
| Κλειδιά: | Χρησιμοποιείται ο φορτηγός με ταχυδρομική συσκευή | Τύπος οδήγησης: | Σωστά. |
| Δυνατότητα φόρτωσης: | 31-40 τόνους | Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη |
| Ελαστικό: | 12.00R20 | Δύναμη αλόγου: | 540Hp |
| Εκπομπή: | Ευρώ 2/3/4/5 | Θάλασσα καυσίμου: | 300 |
|
Φόρμα οδήγησης:
|
8X4
|
|
Μεταξοστάσιο:
|
1950+4600+1400mm
|
|
Μηχανή:
|
Σινοτρόκ MC13.54-50
|
|
Αριθμός φιάλων:
|
6
|
|
Συσκευή ταχυτήτων:
|
Σινοτρόκ HW25712XS
|
|
Προς τα εμπρός:
|
12
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775