|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Αριστερά |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | > 450 ίπποι | Πρότυπο εκπομπών: | ΕΥΡΩ 6 |
| Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά μέρος-φορτίων |
| Μάρκα κινητήρα: | Sinotruk | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
| Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | Sinotruk | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος: | 7120x2496x3850 χιλιοστά |
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 5001-10000 κλ | Χωρητικότητα (φορτίο): | 31 - 40 Τ |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≥ 600L | Οδηγός: | 6x4 |
| Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
| σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
| Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Διάδρομο: | Εγχειρίδιο |
| Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Αριθμός ελαστικού: | 10 |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη | Τύπος οδήγησης: | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
| Δύναμη αλόγου: | 351 ίππους-630 ίππους | Εκπομπή: | Ευρω 2.3.4.5 (προαιρετικό) |
| Ελαστικό: | 12R22.5 | Ετικέτα: | Sinotruk |
| Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη | Δύναμη: | 430-630 ίππους |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 89 | Κουτί ταχυτήτων: | Ετικέτα Sinotruk |
| Οδήγηση: | 6*4Οδηγία αριστερά |
|
Έντυπο οδήγησης
|
6X4
|
|
Σχήμα κινητήρα:
|
Σινοτρόκ MC13.50-61
|
|
Η μέγιστη ισχύς
|
500 ίππους
|
|
Πρότυπο εκπομπών
|
Χώρα 6
|
|
Πρότυπο μετάδοσης:
|
Σινοτρόκ HW25712XSTL
|
|
Προχωρητική ταχύτητα
|
12
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775