Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 | Έτος: | 2019 |
Κάντε: | Howo | Segement: | Μέσου μεγέθους φορτηγό |
Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Μάρκα κινητήρα: | SINOTRUCK |
Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Δυνατότητα κινητήρα: | 6 - 8L |
Κύλινδροι: | 6 | Ιπποδύναμη: | 280hp |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1000-1500Nm | Μέγεθος: | 10*2,55*3,98m |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 7.92*2.42*2.5m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m |
Τύπος δεξαμενής φορτίου: | ΦΟΡΤΗΓΟ | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 2000 έως 2500 kg |
Χωρητικότητα (φορτίο): | 11 - 20T | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 500-600 λίτρα |
Οδηγός: | 4x2 | Επιβάτες: | 3 |
Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα | σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 6 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, δωρεάν ανταλλακτικά |
Ονομασία του προϊόντος: | Ελαφρύ φορτηγό | Τύπος οχήματος: | 4*2 |
Ετικέτα: | Ετικέτα Sinotruk | Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 1-30T | Κλειστή λέξη: | Ελαφρύ φορτηγό Μίνι φορτηγό |
Ελαστικό: | 11R22.5,10.00R20 | Καύσιμο: | Disel |
Διαστήμα τροχών: | 1100 χιλιοστά | Δύναμη αλόγου: | 280hp |
Φόρμα οδήγησης: | 4X2 |
Μεταξοστάσιο: | 5600+1960+1860mm |
Σχήμα κινητήρα: | Σινοτρούκ MC07.28-50 |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Πρότυπο μετάδοσης: | Sinotruk HW10 |
Προς τα εμπρός: | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775