|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Σωστά. |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 | Segement: | Μέσου μεγέθους φορτηγό |
| Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Μάρκα κινητήρα: | SINOTRUCK |
| Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Δυνατότητα κινητήρα: | 6 - 8L |
| Κύλινδροι: | 6 | Ιπποδύναμη: | 240 HP |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 500-1000Nm | Μέγεθος: | 9*2,55*3,9m |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 6.8*2.46*0.6M | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m |
| Τύπος δεξαμενής φορτίου: | ΦΟΡΤΗΓΟ | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 2000 έως 2500 kg |
| Χωρητικότητα (φορτίο): | 11 - 20T | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 400-500 λίτρα |
| Οδηγός: | 4x2 | Επιβάτες: | 3 |
| Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα | σειρές καθισμάτων: | Μοναδική σειρά |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
| Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
| Αριθμός ελαστικού: | 6 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, δωρεάν ανταλλακτικά |
| Ονομασία του προϊόντος: | Ελαφρύ φορτηγό | Τύπος οχήματος: | 4*2 |
| Ετικέτα: | ΣΙΝΟΤΡΟΥΚ ΣΙΤΡΑΚ | Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη |
| Δυνατότητα φόρτωσης: | 1-30T | Κλειστή λέξη: | Ελαφρύ φορτηγό Μίνι φορτηγό |
| Ελαστικό: | 275/80R22.5 18PR | Καύσιμο: | Disel |
| Μάρκα πλαισίου: | SINOTRUCK | Δύναμη αλόγου: | 240 HP |
Φόρμα οδήγησης: | 4X2 |
Μεταξοστάσιο: | 5000+1950+1860mm |
Σχήμα κινητήρα: | Σινότρικ MC07.24-50 |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Πρότυπο μετάδοσης: | Sinotruk HW95508STCL |
Προς τα εμπρός: | 8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775