|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 | Έτος: | 2020 |
Κάντε: | Sinotruk | Segement: | Μέσου μεγέθους φορτηγό |
Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά δομικών υλικών | Μάρκα κινητήρα: | Ενέργεια από σύννεφα |
Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L |
Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | 220hp |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 500-1000Nm | Μέγεθος: | 80,995*2,55*2,975m |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 60,75*2,44*0,6m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m |
Τύπος δεξαμενής φορτίου: | ΦΟΡΤΗΓΟ | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 5001-10000 κλ |
Χωρητικότητα (φορτίο): | 11 - 20T | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 100-200L |
Οδηγός: | 4x2 | Επιβάτες: | 2 |
Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα | σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 6 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Ονομασία του προϊόντος: | Φορτηγό φορτίου φράκτη | Ετικέτα: | SINOTUK HOWO |
Τύπος οχήματος: | 4*2 | Μάρκα πλαισίου: | Sinotruk |
Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη | Καύσιμο: | Disel |
Ελαστικό: | 10.00R20 | Κλειστή λέξη: | Εφοδιασμένο φορτηγό φορτηγό μεταφοράς |
Δύναμη αλόγου: | 220hp | Δυνατότητα φόρτωσης: | 1-30T |
Φόρμα οδήγησης:
|
4X2
|
Μεταξοστάσιο:
|
5200 χιλιοστά
|
Μηχανή:
|
Δύναμη σύννεφου D45TCIE1
|
Αριθμός φιάλων:
|
4
|
Μεταφορά:
|
Σινοτρόκ HW90510C
|
Προς τα εμπρός:
|
10
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775