|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | ΕΥΡΩ 6 | Έτος: | 2019 |
Κάντε: | Sinotruk | Segement: | Μέσου μεγέθους φορτηγό |
Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά γεωργικών και προϊόντων περιθωρίου | Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι |
Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L |
Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | 220hp |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 500-1000Nm | Μέγεθος: | 8.995*255*3.98m |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 60,75*2,44*0,6m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m |
Τύπος δεξαμενής φορτίου: | ΦΟΡΤΗΓΟ | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 5001-10000 κλ |
Χωρητικότητα (φορτίο): | 11 - 20T | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L |
Οδηγός: | 4x2 | Επιβάτες: | 2 |
Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα | σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 6 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Ονομασία του προϊόντος: | Φορτηγό φορτίου φράκτη | Ετικέτα: | SINOTUK HOWO |
Τύπος οχήματος: | 4*2-4*4-6*2-6*6-8*4-8*8 | Μάρκα πλαισίου: | Sinotruk |
Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη | Καύσιμο: | Disel |
Ελαστικό: | 275/80PR22.5 | Κλειστή λέξη: | Εφοδιασμένο φορτηγό φορτηγό μεταφοράς |
Δύναμη αλόγου: | 220hp | Δυνατότητα φόρτωσης: | 1-30T |
Φόρμα οδήγησης: | 4X2 |
Μεταξοστάσιο: | 5200 χιλιοστά |
Μηχανή: | Weichai WP4.6NQ220E61 |
Αριθμός φιάλων: | 4 |
Μεταφορά: | Σινοτρόκ HW90510C |
Προς τα εμπρός: | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775