|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | ΕΥΡΩ 6 | Έτος: | 2019 |
| Κάντε: | Sinotruk | Segement: | Βαρύ φορτηγό |
| Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά γεωργικών και προϊόντων περιθωρίου | Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι |
| Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L |
| Κύλινδροι: | 6 | Ιπποδύναμη: | 460HP |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 16 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 2000-2500Nm | Μέγεθος: | 11.985*2.55*3.95m |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 9.5*2.47*0.6m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≥8m |
| Τύπος δεξαμενής φορτίου: | ΦΟΡΤΗΓΟ | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 11900kg |
| Χωρητικότητα (φορτίο): | 21 - 30 τόνοι | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L |
| Οδηγός: | 8x4 | Επιβάτες: | 2 |
| Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα | σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
| Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
| Αριθμός ελαστικού: | 12 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική υποστήριξη |
| Ονομασία του προϊόντος: | Φορτηγό βαρέως τύπου | Ετικέτα: | SINOTUK HOWO |
| Τύπος οχήματος: | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/για επιλογή | Μάρκα πλαισίου: | Sinotruk |
| Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη | Κλειστή λέξη: | Φορτηγό φορτηγού φράχτη |
| Ελαστικό: | 12R22.5 | Δυνατότητα φόρτωσης: | 1-30T |
| Εκπομπή: | Euro-6 | Δύναμη αλόγου: | 460HP |
Φόρμα οδήγησης: | 8X4 |
Μεταξοστάσιο: | 1950+4600+1400mm |
Μηχανή: | Weichai WP10.5H460E62 |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Μεταφορά: | Σινοτρούκ 16 |
Προς τα εμπρός: | 16 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775