Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 | Έτος: | 2019 |
Κάντε: | Sinotruk | Segement: | Μέσου μεγέθους φορτηγό |
Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά δομικών υλικών | Μάρκα κινητήρα: | SINOTRUCK |
Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Δυνατότητα κινητήρα: | 6 - 8L |
Κύλινδροι: | 6 | Ιπποδύναμη: | 280 ίππους, 280 ίππους |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1000-1500Nm | Μέγεθος: | 10*2,55*3,98m |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 7.92*2.42*2.5m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m |
Τύπος δεξαμενής φορτίου: | ΦΟΡΤΗΓΟ | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 5001-10000 κλ |
Χωρητικότητα (φορτίο): | 11 - 20T | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L |
Οδηγός: | 4x2 | Επιβάτες: | 2 |
Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα | σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 6 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Ονομασία του προϊόντος: | Van Truck | Ετικέτα: | SINOTUK HOWO |
Τύπος οχήματος: | 4*2 | Μάρκα πλαισίου: | Sinotruk |
Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη | Κλειστή λέξη: | Εφοδιασμένο φορτηγό φορτηγό μεταφοράς |
Ελαστικό: | 11R22.5,10.00R20 | Δυνατότητα φόρτωσης: | 1-30T |
Καύσιμο: | Disel |
Φόρμα οδήγησης: | 4x2 |
Μεταξοστάσιο: | 5600 χιλιοστά |
Μηχανή: | Σινοτρόκ MC07.28-50 |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Συσκευή ταχυτήτων: | SinotruK HW10 |
Προς τα εμπρός: | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775