|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | 400 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | Ευρώ 4 |
| Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών |
| Μάρκα κινητήρα: | SINOTRUCK | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
| Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 16 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος: | 6.22*2.496*3.62M |
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 6800 κιλά | Χωρητικότητα (φορτίο): | 31 - 40 Τ |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≥ 600L | Οδηγός: | 6x4 |
| Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
| σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο |
| Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Αριθμός ελαστικού: | 10 |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εξωτερικά κέντρα κλήσεων, εγκατάσταση στο πεδίο, εγκατάσταση και κατάρτιση, ηλεκτρονική υποστήριξη | Ονομασία του προϊόντος: | Χρησιμοποιημένο φορτηγό τρακτέρ 4X2 |
| Ετικέτα: | SIONTRUK | Τύπος οδήγησης: | Σωστά. |
| Δύναμη αλόγου: | 400 ίππους | Χρώμα: | Λευκό |
| Κλειδιά: | Τρακτικό φορτηγό μεταχειρισμένου τύπου | Εκπομπή: | Ευρω 2.3.4.5 (προαιρετικό) |
| Ελαστικό: | 10R22.5 | Κουτί ταχυτήτων: | Ετικέτα Sinotruk |
| Σχήμα: | Χρησιμοποιημένη κεφαλή ελκυστήρα φορτηγού |
Φόρμα οδήγησης: | 4X2 |
Μεταξοστάσιο: | 3600 χιλιοστά |
Μηχανή: | Σινοτρόκ MC11.44-50 |
Αριθμός φιάλων: | 6 |
Συσκευή ταχυτήτων: | Σινοτρόκ HW20716ACL |
Προς τα εμπρός: | 16 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775