|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
| Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών |
| Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
| Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | FAW jiefang | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 2000-2500Nm | Μέγεθος: | 7415*2,496*3,91m |
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 10001-15000 κλ | Χωρητικότητα (φορτίο): | 31 - 40 Τ |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≥ 600L | Οδηγός: | 6x4 |
| Επιβάτες: | 3 | Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
| σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
| Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο |
| Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Αριθμός ελαστικού: | 10 |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εξωτερικά κέντρα κλήσεων, εγκατάσταση στο πεδίο, εγκατάσταση και κατάρτιση, ηλεκτρονική υποστήριξη | Ονομασία του προϊόντος: | 6x4 Χρησιμοποιημένο φορτηγό τρακτέρ |
| Ετικέτα: | FAW jiefang | Τύπος οδήγησης: | Σωστά. |
| Δύναμη αλόγου: | 430 ίππους | Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη |
| Κουτί ταχυτήτων: | Αεροπορικές μεταφορές | Εκπομπή: | Ευρω 2.3.4.5 (προαιρετικό) |
| Ελαστικό: | 12R22.5-18PR | Τύπος: | Χρησιμοποιημένο 6X4 Τρακτέρ |
| Σχήμα: | Χρησιμοποιημένη κεφαλή ελκυστήρα φορτηγού |
Έντυπο οδήγησης | 6*4 |
μοντέλο κινητήρα | Weichai WP13NG430E52 |
Μέγιστη ίππη | 430 ίππους |
Πρότυπο εκπομπών | Χώρα 5 |
Πρότυπο κιβωτίου ταχυτήτων | FAW Jiefang CA12TAX210M3 |
Προχωρητική ταχύτητα | 12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775