Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 460HP | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Επικίνδυνη μεταφορά χημικών ουσιών |
Μάρκα κινητήρα: | SINOTRUCK | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 2000-2500Nm | Μέγεθος: | 7.275*2.55*3.155m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 8800 κλ | Χωρητικότητα (φορτίο): | 21 - 30 τόνοι |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≥ 600L | Οδηγός: | 6x4 |
Επιβάτες: | 3 | Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό: | Εγχειρίδιο | Αριθμός ελαστικού: | 10 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, δωρεάν ανταλλακτικά | Ονομασία του προϊόντος: | Χρησιμοποιημένο φορτηγό-τρακτέρ Howo |
Ετικέτα: | ΣΙΟΝΤΡΟΥΚ HOWO | Τύπος οδήγησης: | Σωστά. |
Κουτί ταχυτήτων: | SINOTRUCK | Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη |
Εκπομπή: | Ευρω 2.3.4.5 (προαιρετικό) | Δύναμη αλόγου: | 460HP |
Φόρμα κίνησης: | 6x4 | Ελαστικό: | 10pcs |
Σχήμα: | Χρησιμοποιημένο κεφάλι τρακτέρ φορτηγών Howo |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών | Οχήματα νέας ενέργειας | Μηχανήματα κατασκευής | Οχήματα κατασκευής | Συνολικές πωλήσεις |
2023-6-30 | 850 μονάδες/οχήμα | 352 Μονάδα/οχήμα | 86 Μονάδα/οχήμα | 4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2022-12-31 | 1670 Μονάδα/οχήμα | 682 Μονάδα/οχήμα | 260 μονάδες/οχήμα | 9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2021-12-31 Εφαρμογή | 1460 Μονάδα/οχήμα | 750 μονάδες/οχήμα | 167 Μονάδα/οχήμα | 8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775