Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 251 - 350 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | ΕΥΡΩ 6 |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Λιμενικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα: | Ντόνγκφενγκ | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | 6 - 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | Γρήγορα 8JS125TA | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος: | 6080x2524x3000 χιλιοστά |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 6800 κλ | Χωρητικότητα (φορτίο): | 11 - 20T |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L | Οδηγός: | 4x2 |
Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Κανονικό |
σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένα | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Κανένα |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Διάδρομο: | Εγχειρίδιο |
Κλιματιστικό: | Εγχειρίδιο | Αριθμός ελαστικού: | 6 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, δωρεάν ανταλλακτικά | Τύπος οδήγησης: | 4x2 Οδήγηση αριστερά |
Μέγιστη ταχύτητα: | 90 χλμ. την ώρα | Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη |
Λιμάνι: | Παράδοση στο πλησιέστερο λιμάνι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών | Οχήματα νέας ενέργειας | Μηχανήματα κατασκευής | Οχήματα κατασκευής | Συνολικές πωλήσεις |
2023-6-30 | 850 μονάδες/οχήμα | 352 Μονάδα/οχήμα | 86 Μονάδα/οχήμα | 4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2022-12-31 | 1670 Μονάδα/οχήμα | 682 Μονάδα/οχήμα | 260 μονάδες/οχήμα | 9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2021-12-31 Εφαρμογή | 1460 Μονάδα/οχήμα | 750 μονάδες/οχήμα | 167 Μονάδα/οχήμα | 8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775