Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 | Segement: | Ελαφρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά μέρος-φορτίων | Μάρκα κινητήρα: | YUCHAI |
Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό | Δυνατότητα κινητήρα: | < 4L=""> |
Κύλινδροι: | 4 | Ιπποδύναμη: | < 150 ίπποι |
Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | WLY | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥ 2500Nm | Μέγεθος: | 5.995X2.21X3.14 |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 4.15X2.1X2.1 | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≤4.2m |
Τύπος δεξαμενής φορτίου: | ΦΟΡΤΗΓΟ | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | <> |
Χωρητικότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 100-200L |
Οδηγός: | 4x2 | Επιβάτες: | 3 |
Θέση του οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα | σειρές καθισμάτων: | Μοναδική σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 6 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εξωτερικά κέντρα κλήσεων, εγκατάσταση στο πεδίο, εγκατάσταση και εκπαίδευση, ηλεκτρονική υποστήριξη, |
Ονομασία του προϊόντος: | Van Truck | Λιμάνι: | Παράδοση στο πλησιέστερο λιμάνι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών | Οχήματα νέας ενέργειας | Μηχανήματα κατασκευής | Οχήματα κατασκευής | Συνολικές πωλήσεις |
2023-6-30 | 850 μονάδες/οχήμα | 352 Μονάδα/οχήμα | 86 Μονάδα/οχήμα | 4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2022-12-31 | 1670 Μονάδα/οχήμα | 682 Μονάδα/οχήμα | 260 μονάδες/οχήμα | 9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2021-12-31 Εφαρμογή | 1460 Μονάδα/οχήμα | 750 μονάδες/οχήμα | 167 Μονάδα/οχήμα | 8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775