Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | ΕΥΡΩ 6 | Segement: | Ελαφρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών | Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι |
Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό | Δυνατότητα κινητήρα: | 4 - 6L |
Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp | Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | Γρήγορα! |
Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1000-1500Nm |
Μέγεθος: | 5995x2120x3150 mm | Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 4040x2050x2150 mm |
Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≤4.2m | Τύπος δεξαμενής φορτίου: | ΦΟΡΤΗΓΟ |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 25001-30000 kg | Χωρητικότητα (φορτίο): | 1 - 10t |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 100-200L | Οδηγός: | 4x2 |
Επιβάτες: | 3 | Θέση του οδηγού: | Κανονικό |
σειρές καθισμάτων: | Μοναδική σειρά | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Αριθμός ελαστικού: | 6 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, δωρεάν ανταλλακτικά | Ελαστικό: | 7.00R16LT |
Τύπος οχήματος: | 4*2 | Διαστήμα τροχών: | 3800mm |
Λιμάνι: | Παράδοση στο πλησιέστερο λιμάνι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών | Οχήματα νέας ενέργειας | Μηχανήματα κατασκευής | Οχήματα κατασκευής | Συνολικές πωλήσεις |
2023-6-30 | 850 μονάδες/οχήμα | 352 Μονάδα/οχήμα | 86 Μονάδα/οχήμα | 4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2022-12-31 | 1670 Μονάδα/οχήμα | 682 Μονάδα/οχήμα | 260 μονάδες/οχήμα | 9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2021-12-31 Εφαρμογή | 1460 Μονάδα/οχήμα | 750 μονάδες/οχήμα | 167 Μονάδα/οχήμα | 8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775