Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 251 - 350 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά διοικητικών μεριμνών |
Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L |
Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1000-1500Nm | Μέγεθος: | 6825x2490x3210 |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 25000 κλ | Οδηγός: | 6x4 |
Επιβάτες: | 2 | σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | Κανένα | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Κανένα |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | Κανένα | Εικόνα αφής: | Κανένα |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Κανένα | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Καρέκλες: | seater 5 | Χρόνος φόρτισης: | 0.5 ώρα |
Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών | Οχήματα νέας ενέργειας | Μηχανήματα κατασκευής | Οχήματα κατασκευής | Συνολικές πωλήσεις |
2023-6-30 | 850 μονάδες/οχήμα | 352 Μονάδα/οχήμα | 86 Μονάδα/οχήμα | 4566050000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2022-12-31 | 1670 Μονάδα/οχήμα | 682 Μονάδα/οχήμα | 260 μονάδες/οχήμα | 9862560000,0 δολάρια ΗΠΑ |
2021-12-31 Εφαρμογή | 1460 Μονάδα/οχήμα | 750 μονάδες/οχήμα | 167 Μονάδα/οχήμα | 8564235500,0 δολάρια ΗΠΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jia
Τηλ.:: +86-13644134775